Profile企業情報
資格取得者数
NTTデータMCSの高度な技術力は、社員一人ひとりの資質により支えられています。
国家資格取得者数
資格名 | 取得者数 |
---|---|
ITパスポート | 12名 |
基本情報技術者 | 37名 |
応用情報技術者 | 10名 |
情報セキュリティマネジメント | 3名 |
監理技術者 | 2名 |
電気通信主任技術者 | 3名 |
電気工事士 | 3名 |
ネットワークスペシャリスト | 2名 |
衛生管理者 | 3名 |
* 2021年7月更新
ベンダ資格取得者数
資格名 | 取得者数 |
---|---|
Oracle/Sun認定 | 8名 |
ITIL Foundation (V3以降) | 21名 |
ITIL Intermediate | 2名 |
* 2021年7月更新